Promozioni Pneumatici Mercedes

E’ arrivato il momento giusto per sostituire gli pneumatici della tua Mercedes-Benz.
DESCRIZIONE PNEUMATICO | Prezzo listino incl. montaggio | Prezzo campagna con exstra 250.00 |
265/45 R 20 108H CROSS CONTACT CONTINENTAL | € 1.176.00 | € 960.00 |
225/45R18 95Y SPORT CONTACT 5XL CONTINENTAL | € 784.00 | € 534.00 |
325/35ZR22 110Y SPORT CONTACT CONTINENTAL | € 1.052.00 | € 802.00 |
285/40ZR22 106Y CONTISPORT CONTINENTAL | € 2.344.00 | € 2.094.00 |
285/40ZR22 107Y SPORTCONT CONTINENTAL | € 1.532.00 | € 1.282.00 |
315/40 R21 111Y SPORTCONT CONTINENTAL | € 1.732.00 | € 1.482.00 |
235/40ZR18 95Y XL FR SC6 MO1 C | € 871.00 | € 621.00 |
225/50 R18 99W PRMIUM CONTACT CONTINENTAL | € 872.00 | € 622.00 |
225/50 R18 99W PRIMACY 4 | € 725.12 | € 475.12 |
315/35 R20 110V PILOT ALPI | € 2068.00 | € 1.818.00 |
275/40 R20 106V PILOT ALPI | € 1.407.36 | € 1.157.36 |
275/50 R20 113W LATITUDE SPORT 3 XLMO | € 1.400.00 | € 1.150.00 |
205/55 R17 91H PILOT ALPIN | € 670.00 | € 420.00 |
255/40 ZR20 101Y PILOT SPORT 4 FSL | € 1.184.00 | € 934.00 |
255/50 R19 103V LATITUDE T | € 804.00 | € 554.00 |
255/50R19 103Y LATITUDE SPORT3 M01 | € 966.40 | € 716.40 |
165/65R15 81T MICHELIN | € 630.40 | € 380.40 |
265/45 R21 104W SPORT SP MAXX DUNLOP | € 1.468.80 | € 1.218.80 |
275/50 R20 113W ALENZA 001 | € 1.140.00 | € 890.00 |
205/55 R17 95VT 005 DG XL RFT | € 836.00 | € 586.00 |
185/50 R16 81H TURANZA BRIGSTONE | € 1.376.00 | € 1.126.00 |
Barletta Motor Service
Centro BMW Service
Via Campo Dei Fiori Settingiano (CZ)
0961 904072